Egyetlen kérdéssel is azonosítható a káros alkoholfogyasztás?
A káros, egészségre veszélyes mértékű alkoholfogyasztás gyakori és sajnálatos módon gyakran nem időben felismert és kezelt probléma. A túlzott alkoholfogyasztás szempontjából veszélyeztetett betegek kiszűrése és kezelése segíti az egészségkárosodás és az alkoholbetegség kialakulásának megelőzését.
Az eddigi kérdőívek használatát korlátozta, hogy a túlterhelt alapellátásban az idő szűkössége miatt nem alkalmazták ezeket az orvosok. Az egyetlen kérdésből álló teszt alkalmazásának már nem lehet akadálya.
A kérdés a következő:
Az elmúlt évben hányszor fogyasztott X vagy több egységnyi alkoholt egy nap alatt?
Férfiak esetében az X 5, nők esetében négy egységnek felel meg.
Például: amennyiben egy férfi az elmúlt év bármelyik napján öt, vagy annál több sört ivott, akkor a káros mértékű alkoholfogyasztás szempontjából veszélyeztetett.
Forrsá: J Gen Intern Med. Online publikáció, 2009. március 12.
További alkohol veszélyeztetettség tesztek, melyek hosszabbak és bonyolultabbak:
Az első teszt a WHO által javasolt 10 kérdéses AUDIT teszt (Alcohol Use Disorders Identification Test). Összesen nyolc pont felett már alkoholbetegség szempontjából veszélyt jelez.
Rövidített fomája az AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test Consumption Questions), mely csak az első három kérdést veszi figyelembe, és két pont felett jelez fokozott veszélyt.
A harmadik teszt valamelIgent egyszerűbb, csak igen/nem válaszokat kell adni, 2 igen válasz már veszélyeztetettséget jelez (Lübeck Alcohol Dependence and Abuse Screening Test (LAST)).
WHO AUDIT kérdőív (Első három kérdés: AUDIT-C) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt? | Soha | Havonta vagy ritkábban | 2–4-szer havonta | 2–3-szor hetente | 4x hetente |
2. Mennyi italt fogyaszt egy átlagos napon amikor alkoholt iszik? | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | 10+ |
3. Milyen gyakran iszik hat vagy több egység alkoholt egy alkalommal? | Soha | Ritkábban, mint havonta | Havonta | Hetente | Naponta, vagy szinte naponta |
4. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy nem tudta abbahagyni az ivást, ha egyszer elkezdte? | Soha | Ritkábban, mint havonta | Havonta | Hetente | Naponta, vagy szinte naponta |
5. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy nem tudta teljesíteni az önnel szemben jogosan elvártakat alkoholfogyasztás miatt? | Soha | Ritkábban, mint havonta | Havonta | Hetente | Naponta, vagy szinte naponta |
6. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy nagyfokú italozás követően reggel innia kellett alkoholt ahhoz, hogy összeszedje magát? | Soha | Ritkábban, mint havonta | Havonta | Hetente | Naponta, vagy szinte naponta |
7. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy bűntudata vagy lelkiismeretfurdalása volt italozást követően? | Soha | Ritkábban, mint havonta | Havonta | Hetente | Naponta, vagy szinte naponta |
8. Az elmúlt évben milyen gyakran fordult elő, hogy az italozást követő napon nem emlékezett az előző este történtekre? | Soha | Ritkábban, mint havonta | Havonta | Hetente | Naponta, vagy szinte naponta |
9. Előfordult már valaha, hogy ön vagy más megsérült az alkoholfogyasztása következményeként? | Nem | Igen, de nem az elmúlt évben | Igen, az elmúlt évben | ||
10. Előfordult már, hogy rokona, barátja, orvosa vagy más egészségügyi dolgozó aggodalmát fejezte ki az italozása miatt vagy azt javasolta, hogy csökkentenie kellene? | Nem | Igen, de nem az elmúlt évben | Igen, az elmúlt évben | ||
A válaszokra adható pontok: | 0 pont | 1 pont | 2 pont | 3 pont | 4 pont |
Nem hivatalos fordítás |
A törvény által előírt előjegyzési rendszer használatával a várakozási idő rövidebb lesz, a rendelés gördülékenyebbé válik.
Információ a praxisba történő be- és kijelentkezésről, a hívások leadásáról, otthoni látogatásokról; beutalások, laborvizsgálatok rendjéről.
Első jogositvany megszerzésének feltételei, a hosszabbításhoz szükséges vizsgálatok, érvényesség ideje, díjak.